中国·拉斯维加斯(3499cc·豪华版)官方网站-Master Platform

首页» 通知公告
XML 地图
二保复试名单
发文时间:2016-10-11
二保复试名单
序号 姓名 性别 报考专业名称 本科所在学院 本科专业 综合成绩 综合排名 班级人数 学分绩
1 朱子培 世界经济 3499cc拉斯维加斯 国民经济管理 3.1 21 61 3.67
2 赵宇彤 产业经济学 3499cc拉斯维加斯 能源经济 3.03 8 31 3.51
3 张子怡 国际贸易学 3499cc拉斯维加斯 国际经济与贸易 3.24 17 91 3.68
4 张宇天 世界经济 3499cc拉斯维加斯 经济学 3.11 25 89 2.89
5 谢嘉曼 企业经济学 3499cc拉斯维加斯 国际经济与贸易 3.2 18 91 3.64
6 魏涵霄 区域经济学 3499cc拉斯维加斯 经济学 2.78 35 89 3.28
7 王芝清 国际贸易学 3499cc拉斯维加斯 国际经济与贸易 3.28 14 91 3.64
8 王雪杨 国民经济学 3499cc拉斯维加斯 国民经济管理 3.19 11 61 3.52
9 王文泽 国际商务 3499cc拉斯维加斯 国际经济与贸易 2.95 28 91 2.7
10 南毓 国民经济学 3499cc拉斯维加斯 国民经济管理 3.03 14 61 2.81
11 门路 政治经济学 3499cc拉斯维加斯 国际经济与贸易 3.03 26 91 2.8
12 刘广林 城市经济学 3499cc拉斯维加斯 能源经济 2.85 11 31 3.29
13 林文贵 区域经济学 3499cc拉斯维加斯 国际经济与贸易 2.94 1 4 2.8
14 林蔚颖 国民经济学 3499cc拉斯维加斯 经济学 3.31 16 89 3.78
15 李晶晶 世界经济 3499cc拉斯维加斯 经济学 3.46 14 89 3.78
16 李承璋 企业经济学 3499cc拉斯维加斯 经济学 2.97 32 89 2.86
17 郝思瑗 世界经济 3499cc拉斯维加斯 国际经济与贸易 3.24 16 91 3.52
18 龚歆淇 国际贸易学 3499cc拉斯维加斯 国际经济与贸易 3.19 20 91 3.74
19 高诗迪 数量经济学 3499cc拉斯维加斯 经济学 2.97 33 89 3.5
20 陈佳良 国民经济学 3499cc拉斯维加斯 经济学 3.22 20 89 3.53
21 程妍 世界经济 外国语学院 俄语 3.61 3 10 3.68
22 汪皓明 世界经济 国际关系学院 国际政治 3.43 4 41 3.65

XML 地图
XML 地图