序号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 苏群 | 一等奖 |
2 | 余瑞楠 | 一等奖 |
3 | 王宇珩 | 一等奖 |
4 | 刘奕聪 | 一等奖 |
5 | 邓锐 | 一等奖 |
6 | 张思钰 | 一等奖 |
7 | 王勐璇 | 二等奖 |
8 | 李星辉 | 二等奖 |
9 | 唐嘉临 | 二等奖 |
10 | 虞靓 | 二等奖 |
11 | 路雨 | 二等奖 |
12 | 王梓 | 二等奖 |
13 | 费萱 | 二等奖 |
14 | 朱凯悦 | 二等奖 |
15 | 李承泽 | 二等奖 |
16 | 余凯洋 | 二等奖 |
17 | 腾格尔 | 三等奖 |
18 | 李訸 | 三等奖 |
19 | 吴珊珊 | 三等奖 |
20 | 王宇慧 | 三等奖 |
21 | 朱卫江 | 三等奖 |
22 | 王珊珊 | 三等奖 |
23 | 梁天宇 | 三等奖 |
24 | 刘翼楠 | 三等奖 |
25 | 韩瑞颖 | 三等奖 |
26 | 江碧婷 | 三等奖 |
27 | 朱彩云 | 三等奖 |
28 | 屈子问 | 三等奖 |
29 | 刘元龙 | 三等奖 |
30 | 张文婧 | 三等奖 |
公示期9月28日-9月30日。